宿泊料金(単位:百円/人)
(2023/6現在)
ご利用条件:S:1名様1室、A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1700円UP)税込料金です。
*ご利用日までに消費税率が改正された場合、お支払いの際の料金は変更されますのでご了承ください

団体様は15名様以上でのご利用です。
団体ご利用の場合、お支払い時にクレジットカードはご利用いただけません

85才以上60%、中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(寝具無し)
食事の追加  ご朝食 1700円 ご夕食 3100円です(欠食の場合はご予約時お申し出のみ60%引き)

表示の料金は1泊2食付き、サービス料・税込みです

宿泊約款はこちら(PDFファイル)

宿泊予約状況はこちらです
【ご予約金の銀行振込先はこちら】



2023/12月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 273 273 273 293 293 293
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 183 183 183 193 193 193
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 172 172 172 183 183 183
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 156 156 156 177 177 177


2024/1月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 293 265 212 212 241 241 233 233 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 230 230 212 212 212 212 212 230 230 212 212 212 212
193 177 142 142 165 165 154 154 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 154 154 142 142 142 142 142 154 154 142 142 142 142
183 166 131 131 153 153 142 142 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 142 142 131 131 131 131 131 142 142 131 131 131 131
177 161 125 125 147 147 136 136 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 136 136 125 125 125 125 125 136 136 125 125 125 125


2024/2月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
S 212 212 212 212 212 212 212 212 241 241 241 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 241 241 212 212 212 212 212
142 142 142 142 142 142 142 142 165 165 165 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 165 165 142 142 142 142 142
131 131 131 131 131 131 131 131 153 153 153 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 153 153 131 131 131 131 131
125 125 125 125 125 125 125 125 147 147 147 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 147 147 125 125 125 125 125


2024/3月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 230 230 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 230 230 167 167 230 230 230 167 167 167
154 154 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 154 154 111 111 154 154 154 111 111 111
142 142 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 142 142 101 101 142 142 142 101 101 101
136 136 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 136 136 96 96 136 136 136 96 96 96


2024/4月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 167 167 167 167 167 167 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 167 167 160 160 160 160 160 203 203 203 186 186
111 111 111 111 111 111 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 111 110 110 110 110 110 135 135 135 124 124
101 101 101 101 101 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 100 100 100 100 100 119 119 119 113 113
96 96 96 96 96 96 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 96 96 94 94 94 94 94 113 113 113 108 108


2024/5月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 186 186 203 203 203 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 124 135 135 135 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
113 113 119 119 119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108 108 113 113 113 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ご利用条件:S:1名様1室、A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1700円UP)税込料金です。

団体様は15名様以上でのご利用です。
団体ご利用の場合、お支払い時にクレジットカードはご利用いただけません

85才以上60%、中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(寝具無し)
食事の追加 ご朝食 1700円 ご夕食 3100円です(欠食の場合は60%引きになります)

表示の料金はサービス料・税込みです
【ご予約金の銀行振込先はこちら】

ホテル ホゥルス志賀高原
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 TEL:0269-34-3355(代) FAX:0269-34-3356