宿泊料金(単位:百円/人)
(2024/6現在)
ご利用条件:S:1名様1室、A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1800円UP)税込料金です。
*ご利用日までに消費税率が改正された場合、お支払いの際の料金は変更されますのでご了承ください

団体様は15名様以上でのご利用です。
団体ご利用の場合、お支払い時にクレジットカードはご利用いただけません

85才以上60%、中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(寝具無し)
食事の追加  ご朝食 1900円 ご夕食 4000円です
(欠食の場合はご予約時お申し出のみ受付 ご朝食1100円引き ご夕食2000円引き )

表示の料金は1泊2食付き、サービス料・税込みです

宿泊約款はこちら(PDFファイル)

宿泊予約状況はこちらです
【ご予約金の銀行振込先はこちら】



2024/12月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 302 302 323 323 323 323
122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 202 202 213 213 213 213
112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 192 192 202 202 202 202
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 172 172 196 196 196 196


2025/1月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 323 323 292 292 234 234 234 234 234 266 266 254 254 234 234 234 254 254 234 234 234 234 234 254 254 234 234 234 234 234 234
213 213 196 196 157 157 157 157 157 182 182 171 171 157 157 157 171 171 157 157 157 157 157 171 171 157 157 157 157 157 157
202 202 184 184 145 145 145 145 145 169 169 157 157 145 145 145 157 157 145 145 145 145 145 157 157 145 145 145 145 145 145
196 196 178 178 139 139 139 139 139 163 163 151 151 139 139 139 151 151 139 139 139 139 139 151 151 139 139 139 139 139 139


2025/2月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S 254 254 254 234 234 234 266 266 254 254 254 254 254 254 254 234 266 266 266 266 266 266 266 234 234 234 234 234
171 171 171 157 157 157 182 182 171 171 171 171 171 171 171 157 182 182 182 182 182 182 182 157 157 157 157 157
157 157 157 145 145 145 169 169 157 157 157 157 157 157 157 145 169 169 169 169 169 169 169 145 145 145 145 145
151 151 151 139 139 139 163 163 151 151 151 151 151 151 151 139 163 163 163 163 163 163 163 139 139 139 139 139


2025/3月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 234 185 185 185 185 185 234 234 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 254 254 254 185 185 185 254 254 254 254 185 185
157 123 123 123 123 123 157 157 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 171 171 171 123 123 123 171 171 171 171 123 123
145 112 112 112 112 112 145 145 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 157 157 157 112 112 112 157 157 157 157 112 112
139 107 107 107 107 107 139 139 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 151 151 151 107 107 107 151 151 151 151 107 107


2025/4月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 185 185 185 185 185 177 177 177 177 177 177 177 - - - - - 185 185 177 177 177 177 177 230 230 230 230 - -
123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 - - - - - 123 123 122 122 122 122 122 150 150 150 150 - -
112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 111 - - - - - 112 112 111 111 111 111 111 138 138 138 138 - -
107 107 107 107 107 105 105 105 105 105 105 105 - - - - - 107 107 105 105 105 105 105 125 125 125 125 - -

ご利用条件:S:1名様1室、A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1800円UP)税込料金です。

団体様は15名様以上でのご利用です。
団体ご利用の場合、お支払い時にクレジットカードはご利用いただけません

85才以上60%、中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(寝具無し)
食事の追加  ご朝食 1900円 ご夕食 4000円です
(欠食の場合はご予約時お申し出のみ受付 ご朝食1100円引き ご夕食2000円引き )

表示の料金はサービス料・税込みです
【ご予約金の銀行振込先はこちら】

ホテル ホゥルス志賀高原
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 TEL:0269-34-3355(代) FAX:0269-34-3356