宿泊料金(単位:百円/人)
(2025/5現在)
ご利用条件:S:1名様1室、A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1900円UP)税込料金です。
*ご利用日までに消費税率などが改正された場合、お支払いの際の料金は変更されますのでご了承ください

団体様は15名様以上でのご利用です。
団体ご利用の場合、お支払い時にクレジットカードはご利用いただけません

中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(寝具無し)
食事の追加  ご朝食 2000円 ご夕食 4500円です
(欠食の場合はご予約時お申し出のみ受付 ご朝食600円引き ご夕食1500円引き )

表示の料金は1泊2食付き、サービス料・税込みです

宿泊約款はこちら(PDFファイル)

宿泊予約状況はこちらです
【ご予約金の銀行振込先はこちら】



2025/12月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 185 185 185 185 185 185 194 194 194 194 194 194 194 194 332 355 355 355 355 355
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 128 128 128 128 128 128 134 134 134 134 134 134 134 134 222 234 234 234 234 234
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 117 117 117 117 117 117 123 123 123 123 123 123 123 123 211 222 222 222 222 222
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 110 110 110 110 110 110 115 115 115 115 115 115 115 115 189 215 215 215 215 215
0

2026/1月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 355 355 355 257 257 257 257 257 257 355 355 257 257 257 257 257 355 257 257 257 257 257 279 279 257 257 257 257 257 279 279
234 234 234 172 172 172 172 172 172 234 234 172 172 172 172 172 234 172 172 172 172 172 188 188 172 172 172 172 172 188 188
222 222 222 159 159 159 159 159 159 222 222 159 159 159 159 159 222 159 159 159 159 159 172 172 159 159 159 159 159 172 172
215 215 215 152 152 152 152 152 152 215 215 152 152 152 152 152 215 152 152 152 152 152 166 166 152 152 152 152 152 166 166


2026/2月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S 279 279 257 257 257 292 292 279 279 279 279 279 292 292 292 292 292 292 292 321 321 321 292 292 292 292 292 292
188 188 172 172 172 200 200 188 188 188 188 188 200 200 200 200 200 200 200 215 215 215 200 200 200 200 200 200
172 172 159 159 159 185 185 172 172 172 172 172 185 185 185 185 185 185 185 202 202 202 185 185 185 185 185 185
166 166 152 152 152 179 179 166 166 166 166 166 179 179 179 179 179 179 179 195 195 195 179 179 179 179 179 179


2026/3月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 203 203 203 203 203 245 245 194 194 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 279 279 194 194 194 194 279 279 279 203 203 203
135 135 135 135 135 164 164 129 129 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 188 188 129 129 129 129 188 188 188 135 135 135
123 123 123 123 123 159 159 117 117 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 172 172 117 117 117 117 172 172 172 123 123 123
117 117 117 117 117 145 145 112 112 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 166 166 112 112 112 112 166 166 166 117 117 117


2026/4月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S 203 203 203 203 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 203 203 194 194 194 194 194 253 253 253 253 253 253 253
135 135 135 135 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 135 135 134 134 134 134 134 165 165 165 165 165 165 165
123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 122 122 122 122 122 151 151 151 151 151 151 151
117 117 117 117 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 117 117 115 115 115 115 115 137 137 137 137 137 137 137


2026/5月
条件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S 253 253 253 253 253 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
165 165 165 165 165 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
151 151 151 151 151 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
137 137 137 137 137 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ご利用条件:S:1名様1室、A:2名様一室B:3〜4名様一室C:5名様以上一室、X:満室、Y:休、-:未設定
全40ルーム、シャワートイレ(ホット便座)付(バス付きは1900円UP)税込料金です。
*ご利用日までに消費税率などが改正された場合、お支払いの際の料金は変更されますのでご了承ください

団体様は15名様以上でのご利用です。
団体ご利用の場合、お支払い時にクレジットカードはご利用いただけません

中学生以上は大人料金、3才以上70%、2才以下無料(寝具無し)
食事の追加  ご朝食 2000円 ご夕食 4500円です
(欠食の場合はご予約時お申し出のみ受付 ご朝食600円引き ご夕食1500円引き )

表示の料金は1泊2食付き、サービス料・税込みです

【ご予約金の銀行振込先はこちら】

ホテル ホゥルス志賀高原
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 TEL:0269-34-3355(代) FAX:0269-34-3356